299 990 ₽
| Наличие аккумулятора | Есть |
| Класс защиты | IP 23 |
| Тип генератора | Синхронный |
| Двигатель генератора | Champion D955HCE |
| Счетчик моточасов | Да |
| Тип ротора | Щёточный |
| Регулировка напряжения | Блок AVR |
| Транспортировочный комплект | Да |
| Материал обмоток ротора и статора | Медь |
| Топливо | Дизель |
| Тактность двигателя | 4х тактный |
| Охлаждение | Воздушное |
| Стартер | Электрический |
| Наличие АВР (автозапуск) | Нет |
| Мощность, кВт | 13.75 |
| Номинальная мощность, кВт | 12.5 |
| Напряжение, В | 380 |
| Номинальный ток, А | 16 |
| Емкость топливного бака, л | 25 |
| Уровень шума, дБ | 111 |
| Частота вращения (Max), об/мин | 3000 |
| Рабочий объем, см3 | 954 |
| Масса, кг | 170 |
| Габариты (ДхШхВ) | 910*578*668 |
| Исполнение | Рама |
| Мощность двигателя, кВт | 12.5 |
| Мощность двигателя, л/с | 17 |
| Расход топлива, г/кВтч | 350 |
| Объем масла в двигателе, л | 3 |
| Розетки | 400/16+230/16+ клеммы |
| Коэффициент мощности | 0.8 cosФ |
| Уровень звукового давления, дБ | 82 |
Генератор дизельный Champion DG10000E-3 - современный агрегат, предназначенный для снабжения электроэнергией разного оснащения. Такую модель можно использовать на стройплощадке при проведении строительных и монтажных работ, в частном дом, в мастерской. Можно зрительно наблюдать за рабочими параметрами. Для этих целей производитель оснастил данное устройство счетчиком моточасов и вольтметром. Эти полезные компоненты находятся на панели.