29 300 ₽
| Наличие аккумулятора | Отсутствует |
| Класс защиты | IP 23 |
| Тип генератора | Синхронный |
| Счетчик моточасов | Нет |
| Тип ротора | Щёточный |
| Регулировка напряжения | Блок AVR |
| Транспортировочный комплект | Нет |
| Материал обмоток ротора и статора | Алюминий |
| Топливо | Газ/бензин |
| Производитель двигателя | CHAMPION |
| Тактность двигателя | 4х тактный |
| Охлаждение | Воздушное |
| Стартер | Ручной |
| Наличие АВР (автозапуск) | Нет |
| Выход 12В | Есть |
| По мощности генератора | 2 кВт |
| Мощность, кВт | 2.1 |
| Номинальная мощность, кВт | 1.8 |
| Напряжение, В | 220 |
| Рабочий объем, см3 | 208 |
| Емкость топливного бака, л | 15 |
| Расход топлива, л/ч | 1.6 |
| Уровень шума, дБ | 78 |
| Выходной ток, А | 16 |
| Габариты (ДхШхВ) | 590*433*430 |
| Масса, кг | 41.5 |
| Исполнение | рама |
| Мощность двигателя, кВт | 2.8 |
| Мощность двигателя, л/с | 3.8 |
| Давление газа | 2.8-4 кПа |
| Объем масла в двигателе, л | 0.6 |
| Розетки | 2*230/16 |
| Коэффициент мощности | 1 cosФ |
Генератор газовый Champion LPG2500 – надежная модель от ведущего производителя. Она оснащена инновационным двигателем четырехтактного типа, благодаря чему происходит выдача стабильного напряжения. Изделие отличается простотой в использовании. Для того, чтобы исключить риск перегрева, предусмотрен воздушная система охлаждения.