| Ссылка | № | Артикул | Наименование детали | Используется штук | Количество | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 039021800100 |
Корпус помпы сторона двигателя с №1801001 |
3132 i | |||
|
|
2 | 3037010002022 | 231 i | ||||
|
|
3 | 511050805501 | 82 i | ||||
|
|
4 | 039021800200 | 1135 i | ||||
|
|
4 | 039020110200 | 726 i | ||||
|
|
5 | 039021800300 | 1262 i | ||||
|
|
5 | 039020100700 | 1152 i | ||||
|
|
6 | 039021800400 |
Корпус крыльчатки GP50 (с s/n 18010001 январь 2018) |
2248 i | |||
|
|
7 | 039021800500 |
Кольцо уплотнительное корпуса крыльчатки GP50 круглое сечение с s/n18010001 |
238 i | |||
|
|
8 | 039020101800 | Недоступен к заказу |
||||
|
|
9 | 039020101900 | 1421 i | ||||
|
|
10 | 039090101000 | 177 i | ||||
|
|
11 | 660240001-0001 | 91 i | ||||
|
|
12 | 039020102000 | 153 i | ||||
|
|
13 | 039020400700 | 181 i | ||||
|
|
14 | 039020400600 | 162 i | ||||
|
|
15 | 039020102300 | Недоступен к заказу |
||||
|
|
16 | 032030500001 | Недоступен к заказу |
||||
![]() |
17 | 029910301901 | 127 i | ||||
|
|
18 | 039020101700 | 723 i | ||||
|
|
19 | 3050002001102 | 452 i | ||||
|
|
20 | 039021800600 |
Корпус помпы GP50 сторона фланцев (с s/n 18010001 январь 2018) |
4020 i | |||
|
|
20 | 039020101000 | 2192 i | ||||
|
|
21 | 039020130000 | Недоступен к заказу |