| Ссылка | № | Артикул | Наименование детали | Используется штук | Количество | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | SG-040-19.2 | 694 i | ||||
|
|
2 | SG-057HJ/PG040HJ-2 | 8928 i | ||||
|
|
3 | PG-028 | 473 i | ||||
|
|
4 | PG-019 | 1096 i | ||||
|
|
5 | OS-30X19X7 | 196 i | ||||
|
|
6 | PG-007 | 485 i | ||||
![]() |
7 | SJ-108 | 101 i | ||||
|
|
8 | PG-002 |
Шестерня редуктора 20 зубьев, d=19мм, D=50мм |
3602 i | |||
|
|
9 | PG-004 | 485 i | ||||
|
|
10 | WCM00000S53053 | 95 i | ||||
|
|
11 | PG-003 | 2077 i | ||||
|
|
12 | 801109 | 70 i | ||||
|
|
13 | WBZZC006901001 | 617 i | ||||
|
|
14 | SG-056 | 1334 i | ||||
![]() |
15 | SB-103 | 140 i | ||||
![]() |
16 | 120090050100 | 300 i | ||||
|
|
17 | BE-6804 | 592 i | ||||
![]() |
18 | OS-32X20X6 | 144 i | ||||
|
|
19 | PG-034HJ | 1253 i | ||||
|
|
20 | SJ-151 | 199 i | ||||
|
|
21 | PG-014 | Недоступен к заказу |
||||
|
|
22 | 1024083101 | 140 i | ||||
|
|
* | SG-099 |
Кронштейн крепления кожуха шнеков GS5562/C3060 левый |
400 i | |||
|
|
* | SG-099-2 |
Кронштейн крепления кожуха шнеков GS5562/C3060 правый |
400 i |