| Ссылка | № | Артикул | Наименование детали | Используется штук | Количество | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | CG4115 | 2456 i | ||||
|
|
2 | CG42066 | 187 i | ||||
|
|
3 | CG4114 | 187 i | ||||
|
|
4 | CG2603 | Недоступен к заказу |
||||
|
|
5 | CG260B-CE11 |
Рукоятка трубчатая, правая половина |
1016 i | |||
|
|
6 | CG415D-1 | 164 i | ||||
|
|
7 | CG415D2-2 | 477 i | ||||
|
|
8 | CG415D2-2 | 477 i | ||||
|
|
9 | CG415D-3 | 218 i | ||||
|
|
10 | CG415D-2 | 164 i | ||||
|
|
11 | CG260B-CE11 | 1016 i | ||||
|
|
12 | CG260B-CE11 | 1016 i | ||||
|
|
13 | BL7503-3 | Недоступен к заказу |
||||
|
|
14 | CG260B-CE11 | 1016 i | ||||
|
|
15 | CG260A-CE1 | Недоступен к заказу |
||||
|
|
16 | CG4207-1 | 164 i | ||||
|
|
17 | CG42071-1 |
Кожух защитный (без крепежа, без фартука и ножа обрезки лески) |
429 i | |||
|
|
18 | CG305F8 | Недоступен к заказу |
||||
|
|
19 | CG305F8-3 | Недоступен к заказу |
||||
|
|
20 | CG330B-CE12 | 195 i | ||||
|
|
21 | CG330B-CE12-1 | 135 i | ||||
|
|
22 | CG330B1 | 1575 i | ||||
|
|
23 | BG32894-5 | 80 i | ||||
|
|
24 | BG32894-5 | 80 i | ||||
|
|
25 | CG4202-3 | 430 i | ||||
|
|
26 | CG4152 |
Корпус сцепления в сборе для штанги 28 мм вал 9 зубов |
1767 i | |||
|
|
27 | CG305F14-3 | Недоступен к заказу |
||||
|
|
28 | CG305F14-4 | Недоступен к заказу |
||||
|
|
29 | CG305F14-2 | Недоступен к заказу |
||||
|
|
30 | CG305F14-1 | 591 i | ||||
|
|
31 | CG415D11 | 315 i | ||||
|
|
32 | Недоступен к заказу |