| Ссылка | № | Артикул | Наименование детали | Используется штук | Количество | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 02010010233 | 887 i | ||||
|
|
2 | 02020060034 | 453 i | ||||
|
|
3 | 143112310 | 78 i | ||||
|
|
4 | 143112330 | 68 i | ||||
|
|
5 | 02040030003 | Недоступен к заказу |
||||
![]() |
6 | 1700001 |
Редуктор в сборе под штангу 26 мм вал 9 зубов |
925 i | |||
|
|
7 | 03120020002 | Недоступен к заказу |
||||
|
|
8 | 03120010001 | Недоступен к заказу |
||||
|
|
9 | 04035304001 | 118 i | ||||
|
|
10 | 02020090063 | 315 i | ||||
|
|
11 | 03020030021 | Недоступен к заказу |
||||
|
|
12 | 03020030014 | Недоступен к заказу |
||||
|
|
13 | 02020160725 | Недоступен к заказу |
||||
|
|
14 | 03020020053 | Недоступен к заказу |
||||
|
|
15 | 03090010013 | Недоступен к заказу |
||||
|
|
16 | 02020090012 | Недоступен к заказу |
||||
|
|
17 | 02020090029 | 315 i | ||||
|
|
18 | 03090010058 | Недоступен к заказу |
||||
|
|
19 | 03120020001 | Недоступен к заказу |
||||
|
|
20 | 02020100040 | 218 i | ||||
|
|
21 | 02020100045 | 180 i | ||||
|
|
22 | 03040050014 | Недоступен к заказу |
||||
|
|
23 | 04040401007 | 80 i | ||||
|
|
24 | 03060020004 | Недоступен к заказу |
||||
|
|
25 | C4003 | 660 i | ||||
![]() |
26 | 647-734 |
Ключ свечной комбинированный | 19 мм + TORX 27 |
200 i | |||
|
|
27 | 03080010003 | Недоступен к заказу |
||||
|
|
28 | 03080010004 | Недоступен к заказу |
||||
|
|
29 | C1010 | 395 i | ||||
|
|
30 | C5103 | 352 i | ||||
![]() |
31 | C5074 | 550 i | ||||
![]() |
32 | P1 |
Кожух защитный комплект + кронштейн (полностью готов для установки) |
796 i | |||
|
|
33 | 02020070102 | 169 i | ||||
|
|
34 | 03010010060 | 59 i | ||||
|
|
35 | 02020160712 | 213 i |