| Ссылка | № | Артикул | Наименование детали | Используется штук | Количество | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0010 | 703589 |
CAPSCREW, Hex Head, 3/8-16 x 2, GR5 |
838 i | |||
|
|
0050 | 50786MA | 728 i | ||||
|
|
0060 | 71072MA | 876 i | ||||
|
|
0070 | 703117 | 762 i | ||||
|
|
0080 | 1739782AYP | 3285 i | ||||
|
|
0100 | 703047 | 7162 i | ||||
|
|
0120 | 7091003YP |
CAPSCREW, Hex Head, 1/4-20 x 1-3/4, GR5 |
876 i | |||
|
|
0130 | 1737684YP | 2006 i | ||||
|
|
0140 | 704085 | 1358 i | ||||
|
|
0150 | 690272MA |
NUT, Hex Flange, Whiz Lock, 5/16-18 |
Недоступен к заказу |
|||
|
|
0170 | 703331 | 780 i | ||||
|
|
0180 | 1739510YP | 1008 i | ||||
|
|
0190 | 1739290YP | 1300 i | ||||
|
|
0200 | 703116 | 762 i | ||||
|
|
0300 | 703232 | 398 i | ||||
|
|
0330 | 1757473YP | 12030 i | ||||
|
|
0340 | 703062 |
SCREW, Hex Washer Head, Plastite, 10-14 x 5/8 |
876 i | |||
|
|
0360 | 1753529YP | 876 i | ||||
|
|
0370 | 703185 | 799 i | ||||
|
|
0390 | 1739500AYP | 6207 i | ||||
|
|
0400 | 703221 | 3647 i | ||||
|
|
0410 | 1739783AYP | 1147 i | ||||
|
|
0420 | 703412 | 762 i | ||||
|
|
0430 | 1726317SM | 937 i | ||||
|
|
0440 | 703223 | 478 i | ||||
|
|
0450 | 703045 | 838 i | ||||
|
|
0470 | 1734587ASM | 6111 i | ||||
|
|
0480 | 1734586ASM | 7353 i | ||||
|
|
0490 | 704421 |
BOLT, Carriage, Short Neck, 5/16-18 x 2-1/4, GR5 |
1051 i | |||
|
|
0500 | 1737274AYP | 16804 i | ||||
|
|
0510 | 703115 | 780 i | ||||
|
|
0520 | 1754423YP | 918 i | ||||
|
|
0530 | 1960282SM | 914 i | ||||
|
|
0540 | 313441MA | 899 i | ||||
|
|
0550 | 308146MA | 661 i |